Groß (Q1048): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: unterer Grenzwert (P24): 201) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: unterer Grenzwert (P24): 200,000,001 US$) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
1,500,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
3,000,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
5,001 | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
200,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | |||
10,000,000,000 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 10,000,000,000 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 10,000,000,000 US$ / Qualifikator | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | |||
20,000,000,000 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 20,000,000,000 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 20,000,000,000 US$ / Qualifikator | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | |||
25,000 | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 25,000 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 25,000 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | |||
700,000,000 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 700,000,000 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 700,000,000 US$ / Qualifikator | |||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 10:54 Uhr
Große Unternehmensgröße
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Groß
|
Große Unternehmensgröße
|