Mittel (Q1047): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Mittel, Mittlere Unternehmensgröße) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: unterer Grenzwert (P24): 40,000,001 US$) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
Medium | |||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
Medium enterprise size | |||
Eigenschaft / typ | |||
Eigenschaft / typ: Unternehmensgröße / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | |||
200,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 200,000,001 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 200,000,001 US$ / Qualifikator | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | |||
800,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 800,000,001 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 800,000,001 US$ / Qualifikator | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | |||
1,001 | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 1,001 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 1,001 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | |||
40,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 40,000,001 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 40,000,001 US$ / Qualifikator | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | |||
1,500,000,000 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 1,500,000,000 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 1,500,000,000 US$ / Qualifikator | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | |||
3,000,000,000 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 3,000,000,000 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 3,000,000,000 US$ / Qualifikator | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | |||
5,000 | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 5,000 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 5,000 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | |||
200,000,000 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 200,000,000 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert: 200,000,000 US$ / Qualifikator | |||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 10:55 Uhr
Mittlere Unternehmensgröße
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Mittel
|
Mittlere Unternehmensgröße
|