Entrepix (Q117): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: offizielle webseite (P7): https://www.entrepix.com/) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Entrepix | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.entrepix.com/cmp-foundry abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Equipment Hersteller / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Equipment Hersteller / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.entrepix.com/dss-200 abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.entrepix.com/cmp-foundry abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113323729 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Entrepix Arizona Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Entrepix Arizona Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.iterate.ai/startups/Semiconductors/Entrepix?id=804191 abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
26.700.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 26.700.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 26.700.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 26.700.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.amtechsystems.com/news-media/press-releases/detail/350/amtech-systems-acquires-entrepix-inc-a-globally abgerufen: 2. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 26.700.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 13:00 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Entrepix
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
20. April 2023
26.700.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle