Skorpios Technologies (Q106): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Halbleiter Auftragsfertiger (Q84)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Skorpios Technologies | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.skorpiosinc.com/about-us/ abgerufen: 22. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite: https://www.skorpiosinc.com/ / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.skorpiosinc.com/services/#solution-design abgerufen: 22. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113107565 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Skorpios Technologies Austin Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Skorpios Technologies Austin Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.skorpiosinc.com/about-us/ abgerufen: 30. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
37.500.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 37.500.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 37.500.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 37.500.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zippia.com/skorpios-technologies-careers-1497098/revenue/ abgerufen: 9. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
136
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 136 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 136 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zippia.com/skorpios-technologies-careers-1497098/revenue/ abgerufen: 9. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 136
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 37.500.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 13:57 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Skorpios Technologies
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
22. Juni 2022
Eine Fundstelle
37.500.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
136
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
30. August 2022