Swissbit (Q137): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Swissbit, Swiss semiconductor company) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: beschäftigte (P28): 300) |
||||||||||||||
(40 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Swissbit | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Schweizer Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/en/company/about-us/ abgerufen: 23. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q11311098 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / konsortialpartner im Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / konsortialpartner im Projekt: VE-HEP / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / konsortialpartner im Projekt: VE-HEP / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-hep-1 abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Swissbit Berlin Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Swissbit Berlin Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/en/company/about-us/ abgerufen: 6. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Infineon Technologies / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Infineon Technologies / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/de/unternehmen/unsere-partner/ abgerufen: 30. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Hyperstone / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Hyperstone / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/de/unternehmen/unsere-partner/ abgerufen: 30. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kioxia / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kioxia / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/de/unternehmen/unsere-partner/ abgerufen: 30. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Micron Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Micron Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/de/unternehmen/unsere-partner/ abgerufen: 30. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silicon Motion / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silicon Motion / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/de/unternehmen/unsere-partner/ abgerufen: 30. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: NXP Semiconductors / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/de/unternehmen/unsere-partner/ abgerufen: 30. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Winbond / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Winbond / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/de/unternehmen/unsere-partner/ abgerufen: 30. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Phison / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Phison / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/de/unternehmen/unsere-partner/ abgerufen: 30. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
23.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 23.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 23.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2021
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 23.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.northdata.com/Swissbit+Germany+AG,+Berlin/Amtsgericht+Charlottenburg+%28Berlin%29+HRB+91868+B abgerufen: 11. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
300
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 300 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 300 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.swissbit.com/de/unternehmen/ueber-uns/ abgerufen: 11. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 450
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 99.400.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 11. Januar 2024, 22:28 Uhr
Schweizer Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Swissbit
|
Schweizer Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
23. Juni 2022
23.000.000 US Dollar
2021
Eine Fundstelle
300
Eine Fundstelle
11. Januar 2024
Eine Fundstelle
6. September 22
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
19. April 2022