Dover Microsystems (Q726): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Fabless (Q286)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
Dover Microsystems | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
American electronics company | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/company/about-nxp/nxp-selects-dover-microsystems-state-of-the-art-coreguard-cybersecurity-technology-for-future-embedded-platforms:NW-DOVER-MICROSYSTEMS quelle: https://www.linkedin.com/company/dovermicrosystems quelle: https://www.dovermicrosystems.com/solutions/coreguard/ abgerufen: 17. Oktober 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q118304284 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dovermicrosystems.com/about-us/ abgerufen: 11. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://semiengineering.com/week-in-review-design-low-power-85/ abgerufen: 11. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
1.600.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 1.600.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 1.600.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://growjo.com/company/Dover_Microsystems abgerufen: 14. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 1.600.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 14. Januar 2024, 21:57 Uhr
US-amerikanisches Elektronikunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Dover Microsystems
|
US-amerikanisches Elektronikunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
17. Oktober 22
1.600.000 US Dollar
Eine Fundstelle
14. Januar 2024
Eine Fundstelle