Xiamen Jaysun Semiconductor (Q139): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bezeichnung für [de] hinzugefügt: Xiamen Jaysun Semiconductor) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
XMJSMC | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Chinesisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113324088 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Xiamen Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Xiamen Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://www.unisonic.com.tw/UTC_Introduction_20220720.pdf abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Fuzhou Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Fuzhou Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://www.unisonic.com.tw/UTC_Introduction_20220720.pdf abgerufen: 20. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Assembly/Test Fuzhou / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Assembly/Test Fuzhou / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://www.unisonic.com.tw/UTC_Introduction_20220720.pdf abgerufen: 20. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
5.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zoominfo.com/c/xiamen-jaysun-semiconductor-co-ltd/457686209 abgerufen: 16. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 16. Januar 2024, 14:11 Uhr
Chinesisches Halbleiterunternehmen
- XMJSMC
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Xiamen Jaysun Semiconductor
|
Chinesisches Halbleiterunternehmen
|
|
Aussagen
Eine Fundstelle
5.000.000 US Dollar
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
19. September 22
Eine Fundstelle
20. September 22
Eine Fundstelle
20. September 22