Xiamen Jaysun Semiconductor (Q139): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Alias für [en] hinzugefügt: XMJSMC) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Xiamen Jaysun Semiconductor | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
XMJSMC | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Chinesisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite: http://www.xmjsmc.com/ / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://www.xmjsmc.com/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AE%80%E4%BB%8B/ abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113324088 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Xiamen Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Xiamen Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://www.unisonic.com.tw/UTC_Introduction_20220720.pdf abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Fuzhou Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Fuzhou Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://www.unisonic.com.tw/UTC_Introduction_20220720.pdf abgerufen: 20. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Assembly/Test Fuzhou / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Xiamen Jaysun Semiconductor Assembly/Test Fuzhou / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://www.unisonic.com.tw/UTC_Introduction_20220720.pdf abgerufen: 20. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
5.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zoominfo.com/c/xiamen-jaysun-semiconductor-co-ltd/457686209 abgerufen: 16. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 16. Januar 2024, 14:11 Uhr
Chinesisches Halbleiterunternehmen
- XMJSMC
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Xiamen Jaysun Semiconductor
|
Chinesisches Halbleiterunternehmen
|
|
Aussagen
Eine Fundstelle
5.000.000 US Dollar
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
19. September 22
Eine Fundstelle
20. September 22
Eine Fundstelle
20. September 22