Rogue Valley Microdevices (Q110): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Halbleiter Fertiger (Q19)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Rogue Valley Microdevices | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://roguevalleymicrodevices.com/company/ abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Equipment Hersteller / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Equipment Hersteller / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.odoo.com/de_DE/customers/rogue-valley-microdevices-861505 abgerufen: 20. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite: https://roguevalleymicrodevices.com/ / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://roguevalleymicrodevices.com/mems-foundry/ abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113322764 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Rogue Valley Microdevices Oregon Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Rogue Valley Microdevices Oregon Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.bizjournals.com/portland/news/2019/04/17/a-speciality-semiconductor-fab-takes-root-in.html abgerufen: 18. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
6.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 6.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 6.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://rocketreach.co/rogue-valley-microdevices-inc-profile_b5e09777f42e6899 abgerufen: 16. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
20
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 20 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 20 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.datanyze.com/companies/rogue-valley-microdevices/130531706 abgerufen: 16. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 20
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 6.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 16. Januar 2024, 14:58 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Rogue Valley Microdevices
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
6.000.000 US Dollar
Eine Fundstelle
20
Eine Fundstelle