Crocus Nano Electronics (Q168): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Halbleiter Auftragsfertiger (Q84)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: beschäftigte (P28): 68) |
||||||||||||||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Crocus Nano Electronics | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Russisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://crocusnano.com/en/about-cne abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://crocusnano.com/en/services abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113290788 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Crocus Nano Electronics Moscow Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Crocus Nano Electronics Moscow Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.daehne-architekten.de/projekte/crocus-nano-electronics/ abgerufen: 14. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
19.200.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 19.200.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 19.200.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zoominfo.com/c/crocus-nano-electronics-llc/357635149 abgerufen: 20. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 19.200.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
68
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 68 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 68 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zoominfo.com/c/crocus-nano-electronics-llc/357635149 abgerufen: 20. Januar 2024
|
Aktuelle Version vom 20. Januar 2024, 21:57 Uhr
Russisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Crocus Nano Electronics
|
Russisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
28. Juni 2022
19.200.000 US Dollar
Eine Fundstelle
68
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle