Semikron (Q170): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Halbleiter Fertiger (Q19)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Mittel (Q1047)) |
||||||||||||||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Semikron | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Deutsches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.semikron.com/de/ueber-semikron/semikron-auf-einen-blick.html abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q320932 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Semikron Nuremberg Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Semikron Nuremberg Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektroniknet.de/power/semikron-innovation-ist-die-grundlage-unseres-erfolgs.23641.html abgerufen: 14. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Rohm / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Rohm / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.semikron-danfoss.com/about-semikron-danfoss/news-press/detail/partnership-for-true-multiple-sourcing-semikron-danfoss-power-modules-with-rohm-igbts.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
4.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 4.000 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 4.000 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 4.000 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.semikron-danfoss.com/de/ueber-semikron-danfoss/semikron-danfoss-auf-einen-blick.html abgerufen: 20. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
423.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 423.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 423.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 4.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Mittel / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 423.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 20. Januar 2024, 22:15 Uhr
Deutsches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Semikron
|
Deutsches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
4.000
2023
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle