Dolphine Technology (Q262): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Ingenic, Chinese semiconductor company) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
Dolphine Technology | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Dolphine Technology | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
American semiconductor company | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dolphin-ic.com/about/mission.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q119141684 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: IP-Core / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dolphin-ic.com/about/technology.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dolphin-ic.com/about/technology.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SiFive / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SiFive / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dolphin-ic.com/partners.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synopsys / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synopsys / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dolphin-ic.com/partners.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dolphin-ic.com/partners.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dolphin-ic.com/partners.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: United Microelectronics Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: United Microelectronics Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dolphin-ic.com/partners.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.dolphin-ic.com/partners.html abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
10.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 10.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 10.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apollo.io/companies/Dolphin-Technology/54a242297468692e7183da1a?chart=count#employee-metrics abgerufen: 22. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
82
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 82 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 82 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apollo.io/companies/Dolphin-Technology/54a242297468692e7183da1a?chart=count#employee-metrics abgerufen: 22. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 82
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 10.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 22. Januar 2024, 19:26 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Dolphine Technology
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
10.000.000 US Dollar
Eine Fundstelle
82
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023