VE-sensIC (Q190): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: VE-sensIC) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Projektpartner (P8): Elmos Semiconductor (Q73)) |
||||||||||||||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
VE-sensIC | |||||||||||||||
Aliasse / en / 0 | Aliasse / en / 0 | ||||||||||||||
sensIC | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
sensIC | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Research project on trusted electronics | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Benecke-Kaliko Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Benecke-Kaliko Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Benecke-Kaliko Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Polysecure Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Polysecure Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Polysecure Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Karlsruher Institut für Technologie / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Karlsruher Institut für Technologie / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Leibniz-Institut für Neue Materialien INM / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Leibniz-Institut für Neue Materialien INM / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Hochschule Offenburg / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Hochschule Offenburg / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Cyient / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Cyient / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
ContiTech MGW Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: ContiTech MGW Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: ContiTech MGW Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Elmos Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Elmos Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 14. April 2022
|
Aktuelle Version vom 14. April 2022, 14:40 Uhr
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
- sensIC
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
VE-sensIC
|
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
|
|
Aussagen
Eine Fundstelle
14. April 2022
Eine Fundstelle
14. April 2022
Eine Fundstelle
14. April 2022
Eine Fundstelle
14. April 2022
Eine Fundstelle
14. April 2022
Eine Fundstelle
14. April 2022
Eine Fundstelle
14. April 2022