VE-Silhouette (Q198): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: VE-Silhouette) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Projektpartner (P8): qutools (Q201)) |
||||||||||||||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
VE-Silhouette | |||||||||||||||
Aliasse / en / 0 | Aliasse / en / 0 | ||||||||||||||
Silhouette | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
Silhouette | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Research project on trusted electronics | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-silhouette abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-silhouette abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IPMS / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IPMS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-silhouette abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Technische Universität Dresden / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Technische Universität Dresden / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-silhouette abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Osram Opto Semiconductors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Osram Opto Semiconductors / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-silhouette abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer HHI / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer HHI / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-silhouette abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
qutools Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: qutools Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: qutools Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-silhouette abgerufen: 14. April 2022
|
Aktuelle Version vom 14. April 2022, 14:54 Uhr
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
- Silhouette
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
VE-Silhouette
|
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
|
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle