Skyworks Solutions (Q32): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: typ (P5): Integrated Device Manufacturer (Q285)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Zulieferer (P20): Okmetic (Q1097)) |
||||||||||||||
(77 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Skyworks Solutions | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Skyworks Fab Woburn / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Skyworks Fab Woburn / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.skyworksinc.com/en/Operations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Skyworks Fab Newbury Park / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Skyworks Fab Newbury Park / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.skyworksinc.com/en/Operations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Skyworks Assembly/Test Mexicali / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Skyworks Assembly/Test Mexicali / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.skyworksinc.com/en/Operations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Micro Circuits Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Micro Circuits Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Agilent Technologies / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Agilent Technologies / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Micro Devices / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Micro Devices / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Intel / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Intel / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Micron Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Micron Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silicon Motion / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silicon Motion / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Digi International / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Digi International / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=SWKS abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Okmetic / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Okmetic / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.okmetic.com/silicon-wafers/supplier-awards-and-collaboration-projects/ abgerufen: 21. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
8.874.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 8.874.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 8.874.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 8.874.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/SWKS/skyworks-solutions/total-assets abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
5.486.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.486.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.486.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.486.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/SWKS/skyworks-solutions/revenue abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
509.700.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 509.700.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 509.700.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 509.700.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/singleY_growth_rates.php?code=SWKS&capx abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
11.150
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 11.150 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 11.150 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 11.150 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/SWKS/skyworks-solutions/number-of-employees abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 11.150
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 5.486.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 8.874.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 509.700.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 21. April 2024, 13:07 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Skyworks Solutions
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
11.150
5.486.000.000 US Dollar
8.874.000.000 US Dollar
509.700.000 US Dollar
0 Fundstellen
8.874.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
5.486.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
509.700.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
11.150
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle