TSI Semiconductors (Q156): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: bietet Dienstleistung an (P13): Foundry Service (Q291)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: typ (P5): Foundry (Q287)) |
||||||||||||||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
TSI Semiconductors | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Rang | Eigenschaft / typ: Foundry / Rang | ||||||||||||||
Missbilligter Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsisemi.com/corporate/foundry-capabilities/ abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Fundstelle | |||||||||||||||
abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113324318 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: TSI Semiconductors California Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: TSI Semiconductors California Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://abachy.com/catalog/electronic-system-design/foundry-fab-services/tsi-semiconductors-foundry abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synopsys / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Synopsys / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsisemi.com/technology/partners/ abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsisemi.com/technology/partners/ abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: PacTech / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: PacTech / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsisemi.com/technology/partners/ abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Integra Technologies / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Integra Technologies / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.tsisemi.com/technology/partners/ abgerufen: 6. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / kurzfassung | |||||||||||||||
Im Jahr 2023 von Bosch aufgekauft und integriert. | |||||||||||||||
Eigenschaft / kurzfassung: Im Jahr 2023 von Bosch aufgekauft und integriert. / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / kurzfassung: Im Jahr 2023 von Bosch aufgekauft und integriert. / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bosch-uebernimmt-us-chiphersteller-tsi-semiconductors-a-707b1af1-5449-4907-8ff2-0402a5edaea2 abgerufen: 16. Januar 2024
|
Aktuelle Version vom 3. Mai 2024, 11:47 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
TSI Semiconductors
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Im Jahr 2023 von Bosch aufgekauft und integriert.
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
6. Juni 2023
Eine Fundstelle
6. Juni 2023