Hoshine Silicon Industry (Q1083): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Werkstoff Hersteller (Q1060)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Standort (P15): Hoshine Silicon Industry Xinjiang Fab (Q1204)) |
||||||||||||||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Hoshine Silicon Industry | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
Hoshine Silicon Industry | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Chinesisches Unternehmen | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Chinese company | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q106301640 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Halbleiter Kristall / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Halbleiter Kristall / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Halbleiter Kristall / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.pv-magazine.com/2022/02/15/chinese-pv-industry-brief-hoshine-plans-200000-ton-poly-fab/ abgerufen: 1. März 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Jiaxing Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Jiaxing Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.hoshinesilicon.com/en/xwzx/info_80.aspx?itemid=854&lcid=17 abgerufen: 6. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Luzhou Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Luzhou Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.hoshinesilicon.com/en/xwzx/info_80.aspx?itemid=854&lcid=17 abgerufen: 6. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Shanshan Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Shanshan Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.hoshinesilicon.com/en/xwzx/info_80.aspx?itemid=854&lcid=17 abgerufen: 6. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Shihezi Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Shihezi Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.hoshinesilicon.com/en/xwzx/info_80.aspx?itemid=854&lcid=17 abgerufen: 6. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Xinjiang Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Hoshine Silicon Industry Xinjiang Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.hoshinesilicon.com/en/xwzx/info_80.aspx?itemid=854&lcid=17 abgerufen: 6. Mai 2024
|
Aktuelle Version vom 6. Mai 2024, 09:33 Uhr
Chinesisches Unternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Hoshine Silicon Industry
|
Chinesisches Unternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle