Equipment Hersteller (Q1023): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Instanz (P10): China Resources Microelectronics (Q126)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung für [en] geändert: Company that produces equipment for semiconductor manufacturing) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
Equipment manufacturer | |||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
Company that produces equipment for semiconductor manufacturing | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Kyocera / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Applied Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Siliconware Precision Industries / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Shanghai Micro Electronics Equipment / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: China Electronics Technology Group / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Advanced Micro-Fabrication Equipment / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: NAURA Technology Group / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Präzisionsteilefertigung Steffen Pfüller / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Multibeam Corporation / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: ASML / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Lam Research / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Tokyo Electron / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Teradyne / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Episil Precision / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Aixtron / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: HCT Co. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: ASM International / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Jenoptik / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Zeiss / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Trumpf / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Siltronic / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Mühlbauer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: LG Chem Water Solutions / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: KLA Corporation / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: MSE Supplies / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Aymont Technology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Angstrom Engineering / Rang | |||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2024, 13:35 Uhr
Unternehmen, das Austattung oder Anlagen für die Halbleiterfertigung herstellt
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Equipment Hersteller
|
Unternehmen, das Austattung oder Anlagen für die Halbleiterfertigung herstellt
|