Werkstoff Hersteller (Q1060): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Instanz (P10): Tongwei Solar (Q1075)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage entfernt: hat Instanz (P10): Aymont Technology (Q1168)) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(95 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
Werkstoff Hersteller | |||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
Materials producer | |||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||
Unternehmen, das Werkstoff wie Wafer und Chemikalien für die Halbleiterfertigung herstellt | |||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
Company that produces materials like wafers or chemicals for semiconductor manufacturing | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Xingjiang East Hope New Energy / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Qinghai Lihao Semiconductor Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Risen Energy / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Yichang CSG Polysilicon / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Qiya Silicon / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Hoshine Silicon Industry / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Jolywood Solar Technology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Fiven / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Sicrystal / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Washington Mills / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Zhengzhou Xinli Wear-resistant Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: ASUZAC / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Henan Rongsheng Xinwei New Materials Research Institute / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Elkem / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: The Yellow SiC Group / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Standford Advanced Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: GlobalWafers / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Okmetic / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Shin-Etsu Chemical / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: SK siltron / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Sumco / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Wafer Works / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Formosa Sumco Technology Corporation / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Active Business Company / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: ALB Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Siegert Wafer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Alfa Chemistry Graphene / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Wafer World / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: WaferPro / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Fujimi Incorporated / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Vital Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Freiberger Compound Material / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: American Elements / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Alsil Material / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: CrysTec / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: University Wafer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: InPACT / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Beijing Century Goldray Semiconductor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Hefei Century Gold Core Semiconductor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Pam-Xiamen / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Sumitomo Electric / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Xian Function Material Group / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Dowa Electronics Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Wafer Technology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Shanghai Famous Trade / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Western Minmetals (SC) Corporation / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Silicon Valley Microelectronics / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: AXT / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Helios New Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: PlutoSemi / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Nanjing Advanced Semiconductor Technology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Luoyang Hongtai Semiconductor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Zhejiang Haina Semiconductor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Able Target Limited / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Atecom Technology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Compound Semiconductor (Xiamen) Technology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Zhejiang DongShuo New Energy / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Logitech / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Ganwafer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Fineeco / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Valley Design / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Trinity / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Gigastorage Corporation / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Koydo International / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Polishing Corporation of America / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Onse / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Hangzhou Semiconductor Wafer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Sibranch Microelectronics / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Silcontel / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Silicon Specialists / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Silrec / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Telecom-STV / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Topsil / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Wafer Export / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Electronics and Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: JX Metals / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Semiconductor Electronics / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Shanghai Xinkehui New Material / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: MSE Supplies / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Firebird Optics / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Precision Micro Optics / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Aymont Technology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: IceMos Technology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Ferroglobe / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Shaanxi Non-ferrous Tian Hong REC Silicon Materials / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Shaanxi Tianhong Silicon Material / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Shanxi Huashang Semiconductor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: TBEA / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Unigrace New Energy / Rang | |||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 14:00 Uhr
Unternehmen, das Werkstoff wie Wafer und Chemikalien für die Halbleiterfertigung herstellt
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Werkstoff Hersteller
|
Unternehmen, das Werkstoff wie Wafer und Chemikalien für die Halbleiterfertigung herstellt
|