VE-SAFE (Q229): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: VE-SAFE) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Projektpartner (P8): Fraunhofer IZM (Q11)) |
||||||||||||||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
VE-SAFE | |||||||||||||||
Aliasse / en / 0 | Aliasse / en / 0 | ||||||||||||||
SAFE | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
SAFE | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Research project on trusted electronics | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-safe abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-safe abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: HTV Halbleiter-Test & Vertriebs-GmbH Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-safe abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Jenaer Leiterplatten Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Jenaer Leiterplatten Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Jenaer Leiterplatten Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-safe abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IZM / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IZM / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-safe abgerufen: 19. April 2022
|
Aktuelle Version vom 19. April 2022, 13:20 Uhr
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
- SAFE
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
VE-SAFE
|
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
|
|
Aussagen
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022