VE-VIDES (Q222): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung für [en] hinzugefügt: Research project on trusted electronics) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: hat Projektpartner (P8): CARIAD (Q209)) |
||||||||||||||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Aliasse / en / 0 | Aliasse / en / 0 | ||||||||||||||
VIDES | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
VIDES | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Infineon Technologies / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Infineon Technologies / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
CARIAD Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: CARIAD Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: CARIAD Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides quelle: https://cariad.technology/de/en/news/mediareleases/car-software-organisation-is-now-cariad.html abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IIS / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IIS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: IMMS / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: IMMS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
OFFIS Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: OFFIS Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: OFFIS Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: OneSpin Solutions / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: OneSpin Solutions / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Bosch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Bosch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Siemens Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Siemens Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Siemens Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Synopsys / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Synopsys / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Technische Universität Chemnitz / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Technische Universität Chemnitz / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Universität Ulm / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Universität Ulm / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: X-Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: X-Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
|
Aktuelle Version vom 20. April 2022, 15:27 Uhr
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
- VIDES
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
VE-VIDES
|
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
|
|
Aussagen
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
CARIAD Englisch
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022