Halbleiter Auftragsfertiger (Q84): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Instanz (P10): Hua Hong Semiconductor (Q51)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Klasse (Q278)) |
||
(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||
Halbleiter Auftragsfertiger | |||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||
Eine Firma die Halbleiter im Auftrag fertigt | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: DB HiTek / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Win Semiconductors / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: X-Fab / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: BAE Systems / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Teledyne DALSA / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Japan Semiconductor Corporation / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: SkyWater Technology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Skorpios Technologies / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Rogue Valley Microdevices / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Atomica / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: NHanced Semiconductors / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Polar Semiconductor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Noel Technologies / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Entrepix / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: VisEra / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: China Resources Microelectronics / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: HLMC / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: iC-Haus / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Silterra Malaysia / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Epson / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: JFE Shoji Electronics / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: TSI Semiconductors / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Nisshinbo Micro Devices / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: United Monolithic Semiconductors / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: nanoPHAB / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Micron Semiconductor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: PragmatIC Semiconductor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: INEX Microtechnology / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Silex Microsystems / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Crocus Nano Electronics / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Nexchip / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: GTA Semiconductor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: MACOM Technology Solutions / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / sub Klasse von | |||
Eigenschaft / sub Klasse von: Unternehmen / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / typ | |||
Eigenschaft / typ: Klasse / Rang | |||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2022, 12:12 Uhr
Eine Firma die Halbleiter im Auftrag fertigt
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Halbleiter Auftragsfertiger
|
Eine Firma die Halbleiter im Auftrag fertigt
|