Umwelt, Wetter, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit (Q819): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung für [en] hinzugefügt: Environment, weather, moisture, humidity) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: klasse beinhaltet (P18): Weather radar) |
||||||||||||||
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Ein Halbleiter Sensor aus dem Bereich Umwelt, Wetter, Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
A semiconductor sensor from the area of Environment, weather, moisture, humidity | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Klasse / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / sub Klasse von | |||||||||||||||
Eigenschaft / sub Klasse von: Sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / sub Klasse von: Sensor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors abgerufen: 18. Januar 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Actinometer | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Actinometer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Actinometer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Actinometer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Air pollution sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Air pollution sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Air pollution sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Dew warning | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Dew warning / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Dew warning / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Ceilometer | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Ceilometer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Ceilometer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Electrochemical gas sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Electrochemical gas sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Electrochemical gas sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Pyranometer | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Pyranometer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Pyranometer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Pyrgeometer | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Pyrgeometer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Pyrgeometer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Fish counter | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Fish counter / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Fish counter / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Frequency domain sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Frequency domain sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Frequency domain sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Humistor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Humistor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Humistor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Hygrometer | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Hygrometer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Hygrometer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Leaf sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Leaf sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Leaf sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Lysimeter | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Lysimeter / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Lysimeter / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Rain sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Rain sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Rain sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Seismometer | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Seismometer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Seismometer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
SNOTEL | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: SNOTEL / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: SNOTEL / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Soil moisture sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Soil moisture sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Soil moisture sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Tide gauge | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Tide gauge / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Tide gauge / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Stream gauge | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Stream gauge / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Stream gauge / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Weather radar | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Weather radar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Weather radar / Qualifikator | |||||||||||||||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2023, 12:18 Uhr
Ein Halbleiter Sensor aus dem Bereich Umwelt, Wetter, Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Umwelt, Wetter, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit
|
Ein Halbleiter Sensor aus dem Bereich Umwelt, Wetter, Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit
|
Aussagen
Eine Fundstelle
18. Januar 2023
Actinometer
0 Fundstellen
Air pollution sensor
0 Fundstellen
Dew warning
0 Fundstellen
Electrochemical gas sensor
0 Fundstellen
Fish counter
0 Fundstellen
0 Fundstellen
Rain sensor
0 Fundstellen
Seismometer
0 Fundstellen
SNOTEL
0 Fundstellen
Soil moisture sensor
0 Fundstellen
Stream gauge
0 Fundstellen
Weather radar
0 Fundstellen