Thermal, heat, temperature (Q826): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: sub Klasse von (P14): Sensor (Q810)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: klasse beinhaltet (P18): Pyrometer) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Heat flux sensor | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Heat flux sensor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Heat flux sensor / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Golay cell | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Golay cell / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Golay cell / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Flame detection | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Flame detection / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Flame detection / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Infrared thermometer | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Infrared thermometer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Infrared thermometer / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Microbolometer | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Microbolometer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Microbolometer / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Microwave radiometer | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Microwave radiometer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Microwave radiometer / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Net radiometer | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Net radiometer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Net radiometer / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Resistance thermometer | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Resistance thermometer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Resistance thermometer / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Special sensor microwave/imager | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Special sensor microwave/imager / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Special sensor microwave/imager / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Thermistor | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Thermistor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Thermistor / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Thermocouple | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Thermocouple / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Thermocouple / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Thermometer | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Thermometer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Thermometer / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Phosphor thermometry | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Phosphor thermometry / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Phosphor thermometry / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Pyrometer | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Pyrometer / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Pyrometer / Qualifikator | |||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2023, 14:06 Uhr
Thermisch, Hitze, Temperatur
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Thermal, heat, temperature
|
Thermisch, Hitze, Temperatur
|
Aussagen
Eine Fundstelle
18. Januar 2023
Infrared thermometer
0 Fundstellen
Microwave radiometer
0 Fundstellen
Resistance thermometer
0 Fundstellen
Special sensor microwave/imager
0 Fundstellen
0 Fundstellen
Thermometer
0 Fundstellen