Sonsoren-Sonstige (Q829): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Misc) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: klasse beinhaltet (P18): Time of flight (ToF) sensor) |
||||||||||||||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Sonsoren-Sonstige | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
Sensors-Misc | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Weitere Halbleiter Sensoren aus anderen Bereichen | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Other semiconductor sensors from other areas | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Klasse / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / sub Klasse von | |||||||||||||||
Eigenschaft / sub Klasse von: Sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / sub Klasse von: Sensor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sensors abgerufen: 25. Januar 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Catadioptric sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Catadioptric sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Catadioptric sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Hyperspectral sensors | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Hyperspectral sensors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Hyperspectral sensors / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Flat panel detector | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Flat panel detector / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Flat panel detector / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Flat panel detector / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Magnetic resonance imaging(MRI) | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Magnetic resonance imaging(MRI) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Magnetic resonance imaging(MRI) / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Long-Range Reconnaissance and Observation System(LORROS) | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Long-Range Reconnaissance and Observation System(LORROS) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Long-Range Reconnaissance and Observation System(LORROS) / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Range imaging | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Range imaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Range imaging / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Optical coherence tomography | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Optical coherence tomography / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Optical coherence tomography / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Scanning SQUID microscope | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Scanning SQUID microscope / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Scanning SQUID microscope / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS) | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS) / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS) / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Superconducting nanowire single-photon detector | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Superconducting nanowire single-photon detector / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Superconducting nanowire single-photon detector / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||||||||||||||
Time of flight (ToF) sensor | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Time of flight (ToF) sensor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Time of flight (ToF) sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Time of flight (ToF) sensor / Qualifikator | |||||||||||||||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2023, 14:09 Uhr
Weitere Halbleiter Sensoren aus anderen Bereichen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Sonsoren-Sonstige
|
Weitere Halbleiter Sensoren aus anderen Bereichen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
25. Januar 2023
Flat panel detector
0 Fundstellen
Magnetic resonance imaging(MRI)
0 Fundstellen
Long-Range Reconnaissance and Observation System(LORROS)
0 Fundstellen
Range imaging
0 Fundstellen
Optical coherence tomography
0 Fundstellen
Scanning SQUID microscope
0 Fundstellen
Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS)
0 Fundstellen
Superconducting nanowire single-photon detector
0 Fundstellen