Sonsoren-Sonstige (Q829): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: klasse beinhaltet (P18): Scanning SQUID microscope) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: klasse beinhaltet (P18): Time of flight (ToF) sensor) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS) | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS) / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS) / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS) / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Superconducting nanowire single-photon detector | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Superconducting nanowire single-photon detector / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Superconducting nanowire single-photon detector / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet | |||
Time of flight (ToF) sensor | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Time of flight (ToF) sensor / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Time of flight (ToF) sensor / Qualifikator | |||
Eigenschaft / klasse beinhaltet: Time of flight (ToF) sensor / Qualifikator | |||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2023, 14:09 Uhr
Weitere Halbleiter Sensoren aus anderen Bereichen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Sonsoren-Sonstige
|
Weitere Halbleiter Sensoren aus anderen Bereichen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
25. Januar 2023
Flat panel detector
0 Fundstellen
Magnetic resonance imaging(MRI)
0 Fundstellen
Long-Range Reconnaissance and Observation System(LORROS)
0 Fundstellen
Range imaging
0 Fundstellen
Optical coherence tomography
0 Fundstellen
Scanning SQUID microscope
0 Fundstellen
Special Sensor Microwave Imager / Sounder (SSMIS)
0 Fundstellen
Superconducting nanowire single-photon detector
0 Fundstellen