Sehr Groß (Q1049): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung für [en] hinzugefügt: Very large) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: unterer Grenzwert (P24): 700,000,001 US$) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
Very large enterprise size | |||
Eigenschaft / typ | |||
Eigenschaft / typ: Unternehmensgröße / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | |||
10,000,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 10,000,000,001 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 10,000,000,001 US$ / Qualifikator | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | |||
20,000,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 20,000,000,001 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 20,000,000,001 US$ / Qualifikator | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | |||
25,001 | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 25,001 / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 25,001 / Qualifikator | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | |||
700,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 700,000,001 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 700,000,001 US$ / Qualifikator | |||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 10:52 Uhr
Sehr große Unternehmensgröße
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Sehr Groß
|
Sehr große Unternehmensgröße
|