Unternehmensgröße (Q1045): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage entfernt: hat Instanz (P10): Klein (Q1046)) Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung für [en] hinzugefügt: Classification of enterprise size) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
Enterprise size | |||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
Classification of enterprise size | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Klein / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Mittel / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Groß / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / hat Instanz | |||
Eigenschaft / hat Instanz: Sehr Groß / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / kurzfassung | |||
Ordnet einem Unternehmen eine von vier Größen zu. Sind 3/4 Indikatoren über dem unteren Grenzwert einer Größe wir das Unternehemn dieser Größe zugeordnet. | |||
Eigenschaft / kurzfassung: Ordnet einem Unternehmen eine von vier Größen zu. Sind 3/4 Indikatoren über dem unteren Grenzwert einer Größe wir das Unternehemn dieser Größe zugeordnet. / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / indikator | |||
Eigenschaft / indikator: gesamtumsatz / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / indikator | |||
Eigenschaft / indikator: bilanzsumme / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / indikator | |||
Eigenschaft / indikator: beschäftigte / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / indikator | |||
Eigenschaft / indikator: investitionsausgaben / Rang | |||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2024, 13:56 Uhr
Klassifizierte Unternehmensgröße
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Unternehmensgröße
|
Klassifizierte Unternehmensgröße
|
Aussagen
Ordnet einem Unternehmen eine von vier Größen zu. Sind 3/4 Indikatoren über dem unteren Grenzwert einer Größe wir das Unternehemn dieser Größe zugeordnet.
0 Fundstellen