Unternehmensgröße (Q1045): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: indikator (P31): gesamtumsatz (P27)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung für [en] hinzugefügt: Classification of enterprise size) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||
Enterprise size | |||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||
Classification of enterprise size | |||
Eigenschaft / indikator | |||
Eigenschaft / indikator: bilanzsumme / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / indikator | |||
Eigenschaft / indikator: beschäftigte / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / indikator | |||
Eigenschaft / indikator: investitionsausgaben / Rang | |||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2024, 13:56 Uhr
Klassifizierte Unternehmensgröße
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Unternehmensgröße
|
Klassifizierte Unternehmensgröße
|
Aussagen
Ordnet einem Unternehmen eine von vier Größen zu. Sind 3/4 Indikatoren über dem unteren Grenzwert einer Größe wir das Unternehemn dieser Größe zugeordnet.
0 Fundstellen