Onsemi (Q33): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Alias für [en] hinzugefügt: On Semiconductor) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Groß (Q1048)) |
||||||||||||||
(105 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Onsemi | |||||||||||||||
Aliasse / en / 0 | Aliasse / en / 0 | ||||||||||||||
ON Semiconductor | |||||||||||||||
Aliasse / en / 1 | Aliasse / en / 1 | ||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 16. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q1671509 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/products/custom-assp/custom-foundry-services abgerufen: 16. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Aizu-Wakamatsu / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Aizu-Wakamatsu / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Bucheon / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Bucheon / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Gresham / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Gresham / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Mountain Top / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Mountain Top / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Nampa / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Nampa / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Niigata / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Niigata / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Oudenaarde / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Oudenaarde / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Pocatello / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Pocatello / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Roznov / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab Roznov / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab South Portland / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Fab South Portland / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Binh Duong / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Binh Duong / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Burlington / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Burlington / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Carmona / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Carmona / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Cebu / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Cebu / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Dong Nai / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Dong Nai / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Leshan / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Leshan / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Seremban / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Seremban / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Suzhou / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Suzhou / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Tarlac City / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Onsemi Assembly/Test Tarlac City / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.onsemi.com/company/about-onsemi/locations abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Agilent Technologies / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Agilent Technologies / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Intel / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Intel / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 27. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=ON abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
11.979.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 11.979.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 11.979.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 11.979.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/ON/on-semiconductor/total-assets abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
8.300.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 8.300.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 8.300.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 8.300.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investor.onsemi.com/news-releases/news-release-details/onsemi-exceeds-fourth-quarter-expectations-and-announces-3#:~:text=Record%20fiscal%20year%202022%20revenue,and%20was%2020%25%20of%20revenue abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
1.005.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 1.005.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 1.005.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 1.005.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/singleY_growth_rates.php?code=ON&capx abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
31.109
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 31.109 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 31.109 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 31.109 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/ON/on-semiconductor/number-of-employees abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 31.109
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 8.300.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 11.979.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 1.005.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2023, 20:24 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Onsemi
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
31.109
8.300.000.000 US Dollar
11.979.000.000 US Dollar
1.005.000.000 US Dollar
0 Fundstellen
11.979.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
8.300.000.000 US Dollar
2022
1.005.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
31.109
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
2. August 2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle