Sehr Groß (Q1049): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: unterer Grenzwert (P24): 301) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: unterer Grenzwert (P24): 700,000,001 US$) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
10,000,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
20,000,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
25,001 | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | |||
700,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 700,000,001 US$ / Rang | |||
Normaler Rang | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert: 700,000,001 US$ / Qualifikator | |||
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 10:52 Uhr
Sehr große Unternehmensgröße
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Sehr Groß
|
Sehr große Unternehmensgröße
|