Sehr Groß (Q1049): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: unterer Grenzwert (P24): 301 US$) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: unterer Grenzwert (P24): 700,000,001 US$) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
10,000,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
20,000,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
25,001 | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
700,000,001 US$ |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 10:52 Uhr
Sehr große Unternehmensgröße
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Sehr Groß
|
Sehr große Unternehmensgröße
|