Groß (Q1048): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: oberer Grenzwert (P23): 25,000) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: unterer Grenzwert (P24): 200,000,001 US$) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
3,000,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
5,001 | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
200,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | Eigenschaft / oberer Grenzwert | ||
20,000,000,000 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | Eigenschaft / oberer Grenzwert | ||
700,000,000 US$ |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 10:54 Uhr
Große Unternehmensgröße
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Groß
|
Große Unternehmensgröße
|