Mittel (Q1047): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: unterer Grenzwert (P24): 1,001) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: unterer Grenzwert (P24): 40,000,001 US$) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
800,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / unterer Grenzwert | Eigenschaft / unterer Grenzwert | ||
40,000,001 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | Eigenschaft / oberer Grenzwert | ||
3,000,000,000 US$ | |||
Eigenschaft / oberer Grenzwert | Eigenschaft / oberer Grenzwert | ||
200,000,000 US$ |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 10:55 Uhr
Mittlere Unternehmensgröße
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Mittel
|
Mittlere Unternehmensgröße
|