VE-CeraTrust (Q171): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung für [de] hinzugefügt: VE-CeraTrust) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Projektpartner (P8): ANDUS ELECTRONIC (Q176)) |
||||||||||||||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
CeraTrust | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-ceratrust abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-ceratrust abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
VIA electronic Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: VIA electronic Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: VIA electronic Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-ceratrust abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IKTS / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Fraunhofer IKTS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-ceratrust abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
KMS Technology Center Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: KMS Technology Center Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: KMS Technology Center Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-ceratrust abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
ANDUS ELECTRONIC Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: ANDUS ELECTRONIC Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: ANDUS ELECTRONIC Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-ceratrust abgerufen: 14. April 2022
|
Aktuelle Version vom 14. April 2022, 13:19 Uhr
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
- CeraTrust
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
VE-CeraTrust
|
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
|
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle