Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) (Q174): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS), Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben) |
Aha (Diskussion | Beiträge) (Beschreibung für [en] hinzugefügt: Funding line) |
||||||||||||||
(20 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
ZEUS | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Funding line | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/foerderung/bekanntmachungen/zeus abgerufen: 14. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite: https://www.elektronikforschung.de/foerderung/bekanntmachungen/zeus / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-CeraTrust / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-CeraTrust / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-ceratrust abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-DIVA-IC / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-DIVA-IC / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-diva-ic abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-REWAL / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-REWAL / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-rewal abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-sensIC / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-sensIC / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-sensic abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-Silhouette / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-Silhouette / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-silhouette abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-HEP / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-HEP / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-hep-1 abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-FIDES / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-FIDES / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-fides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-Velektronik / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-Velektronik / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-velektronik abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-CirroStrato / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-CirroStrato / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-cirrostrato abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-Jupiter / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-Jupiter / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-jupiter abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-VIDES / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-VIDES / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-vides abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-SAFE / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-SAFE / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-safe abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-ASCOT / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-ASCOT / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-ascot abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-ARiS / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / fördert Projekt: VE-ARiS / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-aris abgerufen: 19. April 2022
|
Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 13:19 Uhr
Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS)
|
Richtlinie zur Förderung von Forschungsvorhaben
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022
Eine Fundstelle
19. April 2022