Datang NXP Semiconductor (Q258): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: gesamtumsatz (P27): 5.000.000 US Dollar) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: teil von Konzern (P4): Datang Telecom Technology (Q1051)) |
||||||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||
Eigenschaft / größe | |||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||
Normaler Rang | |||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||
gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar
| |||||||
Eigenschaft / teil von Konzern | |||||||
Eigenschaft / teil von Konzern: NXP Semiconductors / Rang | |||||||
Normaler Rang | |||||||
Eigenschaft / teil von Konzern | |||||||
Eigenschaft / teil von Konzern: Datang Telecom Technology / Rang | |||||||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2024, 12:20 Uhr
Chinesisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Datang NXP Semiconductor
|
Chinesisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
5.000.000 US Dollar
Eine Fundstelle