Shin-Etsu Chemical (Q1098): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Shin-Etsu Chemical) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: investitionsausgaben (P29): 2.373.482.000 US Dollar) |
||||||||||||||
(109 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Japanisches Unternehmen | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Japanese company | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Werkstoff Hersteller / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q904284 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Halbleiter Kristall / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Halbleiter Kristall / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Halbleiter Kristall / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/wp-content/uploads/2019/05/semicon1.pdf quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/products/electronics-materials/compound-semiconductors/ abgerufen: 5. März 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/products/electronics-materials/silicon-wafers/ abgerufen: 5. März 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Kashima Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Kashima Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/plant/ abgerufen: 7. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Matsuida Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Matsuida Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/plant/ abgerufen: 7. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Naoetsu Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Naoetsu Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/plant/ abgerufen: 7. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Takefu Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Takefu Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/plant/ abgerufen: 7. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Gunma Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Shin-Etsu Chemical Gunma Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/plant/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Almere / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Almere / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Hymix / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Hymix / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Hun Yen / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Hun Yen / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Bangkok / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Bangkok / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Hsinchu / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Hsinchu / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Taiwan / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Taiwan / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Taipei / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Taipei / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Nantong / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Nantong / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Suzhou / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Suzhou / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Zhejiang / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Zhejiang / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Vancouver / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Vancouver / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Ulu Klang / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Ulu Klang / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Shah Alam / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Shah Alam / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Seoul / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Seoul / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Livingston / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Livingston / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Györ / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Shin-Etsu Chemical Györ / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/en/company/worldwide/ abgerufen: 14. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
25.717
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 25.717 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 25.717 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 25.717 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/Annual-Report-2023-for-viewing.pdf abgerufen: 20. Juni 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
20.961.378.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 20.961.378.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 20.961.378.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 20.961.378.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/Annual-Report-2023-for-viewing.pdf abgerufen: 20. Juni 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
35.301.451.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 35.301.451.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 35.301.451.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 35.301.451.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/Annual-Report-2023-for-viewing.pdf abgerufen: 20. Juni 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
2.373.482.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 2.373.482.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 2.373.482.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 2.373.482.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.shinetsu.co.jp/wp-content/uploads/2023/07/Annual-Report-2023-for-viewing.pdf abgerufen: 20. Juni 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 25.717
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 20.961.378.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 35.301.451.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 2.373.482.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 20. Juni 2024, 20:42 Uhr
Japanisches Unternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Shin-Etsu Chemical
|
Japanisches Unternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
25.717
20.961.378.000 US Dollar
35.301.451.000 US Dollar
2.373.482.000 US Dollar
0 Fundstellen
35.301.451.000 US Dollar
2023
Eine Fundstelle
20.961.378.000 US Dollar
2023
Eine Fundstelle
2.373.482.000 US Dollar
2023
Eine Fundstelle
25.717
2023
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
14. Mai 2024
Eine Fundstelle