Atecom Technology (Q1140): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Ein neues Datenobjekt erstellt: Atecom Technology) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: hat Standort (P15): Atecom Technology Mongolia Fab (Q1299)) |
||||||||||||||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / en | Bezeichnung / en | ||||||||||||||
Atecom Technology | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Taiwanisches Unternehmen | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Taiwanese company | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Werkstoff Hersteller / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q124981226 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.atecom.com.tw/product_1.php?id=1 abgerufen: 18. März 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Silicon-on-Sapphire / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Silicon-on-Sapphire / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.atecom.com.tw/product_1.php?id=1 abgerufen: 18. März 24
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Atecom Technology Chengdu Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Atecom Technology Chengdu Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.atecom.com.tw/about.php abgerufen: 19. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Atecom Technology Tianjin Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Atecom Technology Tianjin Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.atecom.com.tw/about.php abgerufen: 19. Mai 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Atecom Technology Mongolia Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Atecom Technology Mongolia Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.atecom.com.tw/about.php abgerufen: 19. Mai 2024
|
Aktuelle Version vom 19. Mai 2024, 19:55 Uhr
Taiwanisches Unternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Atecom Technology
|
Taiwanisches Unternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
19. Mai 2024
Eine Fundstelle
19. Mai 2024
Eine Fundstelle
19. Mai 2024
Eine Fundstelle
18. März 2024
Eine Fundstelle