Gigastorage Corporation (Q1148): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Werkstoff Hersteller (Q1060)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Qualifikator | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Produktklasse an: Wafer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://eng.gigastorage.com.tw/products_list.aspx?category_id=47 abgerufen: 19. März 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q124986394 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
122.200.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 122.200.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 122.200.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 122.200.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: http://eng.gigastorage.com.tw/investors_monthly.aspx abgerufen: 22. Juni 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 122.200.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 22. Juni 2024, 18:22 Uhr
Taiwanisches Unternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Gigastorage Corporation
|
Taiwanisches Unternehmen
|
Aussagen
122.200.000 US Dollar
2023
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle