VE-CirroStrato (Q216): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Bezeichnung für [de] hinzugefügt: VE-CirroStrato) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Projektpartner (P8): NXP Semiconductors (Q28)) |
||||||||||||||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Aliasse / en / 0 | Aliasse / en / 0 | ||||||||||||||
CirroStrato | |||||||||||||||
Aliasse / de / 0 | Aliasse / de / 0 | ||||||||||||||
CirroStrato | |||||||||||||||
Beschreibung / en | Beschreibung / en | ||||||||||||||
Research project on trusted electronics | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-cirrostrato abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gefördert von: Vertrauenswürdige Elektronik (ZEUS) / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-cirrostrato abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
NaMLab Englisch | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: NaMLab Englisch / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: NaMLab Englisch / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-cirrostrato abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: GlobalFoundries / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: GlobalFoundries / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-cirrostrato abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Technische Universität Dresden / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Technische Universität Dresden / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-cirrostrato abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Universität Bremen / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: Universität Bremen / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-cirrostrato abgerufen: 19. April 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: NXP Semiconductors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Projektpartner: NXP Semiconductors / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.elektronikforschung.de/projekte/ve-cirrostrato abgerufen: 19. April 2022
|
Aktuelle Version vom 19. April 2022, 11:18 Uhr
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
- CirroStrato
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
VE-CirroStrato
|
Forschungsprojekt zum Thema vertrauenswürdige Elektronik
|
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle