Adapteva (Q267): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: wikidata item (P6): http://www.wikidata.org/entity/Q4680692) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Adapteva | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Fabless / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Adapteva abgerufen: 28. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
5.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.apollo.io/companies/Adapteva/54a1afb37468694f8fd81508 abgerufen: 22. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 22. Januar 2024, 19:32 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Adapteva
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
5.000.000 US Dollar
Eine Fundstelle