Nexperia (Q62): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Halbleiter Fertiger (Q19)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Groß (Q1048)) |
||||||||||||||
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Nexperia | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Niederländisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Integrated Device Manufacturer / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nexperia.com/about/ abgerufen: 19. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q7020892 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / teil von Konzern | |||||||||||||||
Eigenschaft / teil von Konzern: Wingtech / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / teil von Konzern: Wingtech / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/China-s-Wingtech-to-buy-biggest-UK-chip-plant-amid-global-crunch abgerufen: 26. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Fab Hamburg / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Fab Hamburg / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nexperia.com/about/ abgerufen: 12. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Fab Manchester / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Fab Manchester / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nexperia.com/about/ abgerufen: 12. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Fab Newport / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Fab Newport / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nexperia.com/about/ abgerufen: 12. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Assembly/Test Cabuyao / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Assembly/Test Cabuyao / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nexperia.com/about/ abgerufen: 12. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Assembly/Test Guangdong / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Assembly/Test Guangdong / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nexperia.com/about/ abgerufen: 12. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Assembly/Test Seremban / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Nexperia Assembly/Test Seremban / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nexperia.com/about/ abgerufen: 12. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
2.360.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 2.360.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 2.360.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 2.360.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nexperia.com/about/news-events/press-releases/Nexperia-announces-2022-revenue-figures abgerufen: 31. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
15.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 15.000 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 15.000 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 15.000 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nexperia.com/about/news-events/press-releases/Nexperia-announces-2022-revenue-figures abgerufen: 31. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 15.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 2.360.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2023, 19:55 Uhr
Niederländisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Nexperia
|
Niederländisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
19. Juni 2022
2.360.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
15.000
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
12. August 2022
Eine Fundstelle
12. August 2022
Eine Fundstelle
12. August 2022
Eine Fundstelle
12. August 2022
Eine Fundstelle
12. August 2022
Eine Fundstelle
12. August 2022