Diodes (Q70): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: typ (P5): Integrated Device Manufacturer (Q285)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage geändert: bilanzsumme (P26): 2.280.000.000 US Dollar) |
||||||||||||||
(85 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Diodes | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/design/support/packaging/ abgerufen: 21. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/design/support/semicustom/700-series/ abgerufen: 21. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Prüfung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/assets/Semicustom-Devices/7MANUAL.pdf abgerufen: 21. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/design/support/semicustom/700-series/ abgerufen: 21. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Greenock / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Greenock / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Hsinchu / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Hsinchu / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Keelung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Keelung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Oldham / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Oldham / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Shanghai / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Shanghai / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab South Portland / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab South Portland / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Wuxi / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Fab Wuxi / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Chengdu / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Chengdu / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Jhongli / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Jhongli / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Jinan / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Jinan / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Neuhaus / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Neuhaus / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Shanghai / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Diodes Assembly/Test Shanghai / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/company/company-profile/ abgerufen: 23. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Agilent Technologies / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Agilent Technologies / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Applied Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: ASML / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Cadence Design Systems / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: KLA Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Lam Research / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SkyWater Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Teradyne / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tower Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IBM / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/suppliers_glance.php?code=DIOD abgerufen: 10. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
2.280.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 2.280.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 2.280.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 2.280.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://companiesmarketcap.com/diodes-incorporated/total-assets/ abgerufen: 10. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
2.001.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 2.001.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 2.001.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 2.001.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/DIOD/diodes/revenue abgerufen: 10. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
211.700.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 211.700.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 211.700.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 211.700.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.diodes.com/about/news/press-releases/diodes-incorporated-reports-fourth-quarter-and-fiscal-2022-financial-results/ abgerufen: 10. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
8.877
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 8.877 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 8.877 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 8.877 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/DIOD/diodes/number-of-employees abgerufen: 10. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 8.877
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 2.001.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 2.280.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 211.700.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2023, 22:51 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Diodes
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
21. Juni 2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
8.877
2.001.000.000 US Dollar
2.280.000.000 US Dollar
211.700.000 US Dollar
0 Fundstellen
2.280.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
10. Dezember 2023
2.001.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
10. Dezember 2023
211.700.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
8.877
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
23. August 2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle