Opto Diode (Q107): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: typ (P5): Integrated Device Manufacturer (Q285)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Opto Diode | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Design / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://optodiode.com/custom-capabilities.html abgerufen: 22. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://optodiode.com/custom-capabilities.html abgerufen: 22. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://optodiode.com/custom-capabilities.html abgerufen: 22. Juni 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113134913 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Opto Diode Fab Camarillo / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Opto Diode Fab Camarillo / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://optodiode.com/our-history.html abgerufen: 30. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
6.400.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 6.400.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 6.400.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.zoominfo.com/c/opto-diode-corp/79987778 abgerufen: 9. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 6.400.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 14:14 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Opto Diode
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
22. Juni 2022
Eine Fundstelle
22. Juni 2022
Eine Fundstelle
22. Juni 2022
Eine Fundstelle
22. Juni 2022
6.400.000 US Dollar
Eine Fundstelle
9. Januar 2024
Eine Fundstelle
30. August 2022