NHanced Semiconductors (Q113): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: bietet Dienstleistung an (P13): Foundry Service (Q291)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
NHanced Semiconductors | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://nhanced-semi.com/technology/ abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NHanced Semiconductors North California Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NHanced Semiconductors North California Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.3dincites.com/2021/06/nhanced-semiconductors-announces-dedicated-high%E2%80%91volume-advanced-packaging-facility/ abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NHanced Semiconductors Indiana Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NHanced Semiconductors Indiana Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://nhanced-semi.com/press-release-10-november-2021/ abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
3.800.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 3.800.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 3.800.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.datanyze.com/companies/nhanced-semiconductors/408795046 abgerufen: 16. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 3.800.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 16. Januar 2024, 14:44 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
NHanced Semiconductors
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
3.800.000 US Dollar
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
19. September 22