Silex Microsystems (Q166): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage erstellt: typ (P5): Foundry (Q287)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Silex Microsystems | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
Schwedisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Fundstelle | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://silexmicrosystems.com/mems-foundry/ abgerufen: 7. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Packaging / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://silexmicrosystems.com/about-us/company-overview/ abgerufen: 7. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Silex Microsystems Stockholm Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Silex Microsystems Stockholm Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://silexmicrosystems.com/ abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Silex Microsystems Dortmund Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Silex Microsystems Dortmund Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.i-micronews.com/elmos-sells-its-wafer-fab-in-dortmund-to-silex-microsystems/?cn-reloaded=1 abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
56.200.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 56.200.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 56.200.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.datanyze.com/companies/silex-microsystems/34964167 abgerufen: 15. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
135
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 135 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 135 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.datanyze.com/companies/silex-microsystems/34964167 abgerufen: 15. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 135
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 56.200.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 15. Januar 2024, 19:08 Uhr
Schwedisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Silex Microsystems
|
Schwedisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
7. Juli 2022
Eine Fundstelle
56.200.000 US Dollar
Eine Fundstelle
135
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
19. September 22