Datang NXP Semiconductor (Q258): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Beschreibung für [de] hinzugefügt: Chinesisches Halbleiterunternehmen) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: teil von Konzern (P4): Datang Telecom Technology (Q1051)) |
||||||||||||||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113302357 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
5.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://rocketreach.co/datangnxp-semiconductors-profile_b445a659fa4ae179 abgerufen: 22. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 5.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / teil von Konzern | |||||||||||||||
Eigenschaft / teil von Konzern: NXP Semiconductors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / teil von Konzern | |||||||||||||||
Eigenschaft / teil von Konzern: Datang Telecom Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2024, 12:20 Uhr
Chinesisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Datang NXP Semiconductor
|
Chinesisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
5.000.000 US Dollar
Eine Fundstelle