NXP Semiconductors (Q28): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Aussage entfernt: hat Standort (P15): Item:Q340) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: hat Zulieferer (P20): IQE (Q1035)) |
||||||||||||||
(119 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Entwickler / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NXP Assembly/Test Petaling / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/company/about-nxp/worldwide-locations/malaysia:MALAYSIA abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NXP Fab Singapore / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NXP Fab Singapore / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/company/about-nxp/worldwide-locations/singapore:CAREERS_SINGAPORE_HOME abgerufen: 2. August 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NXP Fab Tianjin / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NXP Fab Tianjin / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/company/about-nxp/worldwide-locations/greater-china:CHINA abgerufen: 20. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NXP Fab Kaohsiung / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: NXP Fab Kaohsiung / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/company/about-nxp/worldwide-locations/greater-china:CHINA abgerufen: 20. September 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Amkor Technology / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Ardentec / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Ardentec / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Advanced Semiconductor Engineering / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Carsem / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Carsem / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Chipbond Technology Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Chipbond Technology Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Wolfspeed / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Q1033 (Gelöschtes Datenobjekt) | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Q1033 (Gelöschtes Datenobjekt) / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Q1033 (Gelöschtes Datenobjekt) / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Datang NXP Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Datang NXP Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Fuji Electric / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Fuji Electric / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalFoundries / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: GlobalFoundries / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Hana Micron / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Hana Micron / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Honeywell Electronic Materials / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Honeywell Electronic Materials / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Kyocera / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: LG Chem Water Solutions / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: LG Chem Water Solutions / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Murata Manufacturing / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Murata Manufacturing / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Nepes / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Nepes / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Nexperia / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Nexperia / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Onsemi / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Onsemi / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Powerchip / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Powerchip / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Samsung Electronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silicon Lab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Silicon Lab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siltronic / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siltronic / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SK Hynix / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: SK Hynix / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Semiconductor Manufacturing International Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siliconware Precision Industries / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Siliconware Precision Industries / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: STMicroelectronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: STMicroelectronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: TDK / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: TDK / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tongfu Microelectronics / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Tongfu Microelectronics / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: United Microelectronics Corporation / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: United Microelectronics Corporation / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: UTAC Holdings / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: UTAC Holdings / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Vanguard International Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Vanguard International Semiconductor / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Win Semiconductors / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Win Semiconductors / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2020-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 24. April 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Macronix / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Macronix / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://biz.crast.net/nxp-partners-with-macronix-for-automotive-memory-and-biwin-acer-hp-memory-storage-products/ abgerufen: 30. Mai 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Dover Microsystems / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Dover Microsystems / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/company/about-nxp/nxp-selects-dover-microsystems-state-of-the-art-coreguard-cybersecurity-technology-for-future-embedded-platforms:NW-DOVER-MICROSYSTEMS abgerufen: 11. Juni 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sumco / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: Sumco / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2022-TOP-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 21. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IQE / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Zulieferer: IQE / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/2022-TOP-SUPPLIER-LIST.pdf abgerufen: 22. April 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme | |||||||||||||||
23.236.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 23.236.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 23.236.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / bilanzsumme: 23.236.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/NXPI/nxp-semiconductors/total-assets abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
13.210.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 13.210.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 13.210.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 13.210.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investors.nxp.com/news-releases/news-release-details/nxp-semiconductors-reports-fourth-quarter-and-full-year-2022/ abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben | |||||||||||||||
1.227.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 1.227.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 1.227.000.000 US Dollar / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / investitionsausgaben: 1.227.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://csimarket.com/stocks/single_growth_rates.php?code=NXPI&capx abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte | |||||||||||||||
31.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 31.000 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 31.000 / Qualifikator | |||||||||||||||
jahr: 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / beschäftigte: 31.000 / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://investors.nxp.com/news-releases/news-release-details/nxp-semiconductors-reports-fourth-quarter-and-full-year-2022/ abgerufen: 6. Dezember 2023
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
beschäftigte: 31.000
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 13.210.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
bilanzsumme: 23.236.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Sehr Groß / Qualifikator | |||||||||||||||
investitionsausgaben: 1.227.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Konzernteil: Datang NXP Semiconductor / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang |
Aktuelle Version vom 22. April 2024, 17:00 Uhr
Niederländisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
NXP Semiconductors
|
Niederländisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
Eine Fundstelle
31.000
13.210.000.000 US Dollar
23.236.000.000 US Dollar
1.227.000.000 US Dollar
0 Fundstellen
23.236.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
13.210.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
1.227.000.000 US Dollar
2022
Eine Fundstelle
31.000
2022
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Q1033 (Gelöschtes Datenobjekt)
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle
Eine Fundstelle