Noel Technologies (Q115): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: typ (P5): Halbleiter Fertiger (Q19)) |
Kim (Diskussion | Beiträge) (Aussage erstellt: größe (P22): Klein (Q1046)) |
||||||||||||||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||||||||||||||
Bezeichnung / de | Bezeichnung / de | ||||||||||||||
Noel Technologies | |||||||||||||||
Beschreibung / de | Beschreibung / de | ||||||||||||||
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Auftragsfertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Halbleiter Fertiger / Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / typ: Foundry / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.noeltech.com/about-us/ abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite | |||||||||||||||
Eigenschaft / offizielle webseite: https://www.noeltech.com/ / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / bietet Dienstleistung an: Foundry Service / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.noeltech.com/ abgerufen: 6. Juli 2022
| |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item | |||||||||||||||
Eigenschaft / wikidata item: http://www.wikidata.org/entity/Q113323325 / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Noel Technologies California Fab / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / hat Standort: Noel Technologies California Fab / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://siliconsemiconductor.net/article/101096/Noel_Technologies_Expands_Silicon_Valley_wafer_fab quelle: https://www.edgewatercapital.com/2021/11/16/pure-wafer-a-portfolio-company-of-edgewater-capital-acquires-noel-technologies/ abgerufen: 19. September 22
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz | |||||||||||||||
6.000.000 US Dollar
| |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 6.000.000 US Dollar / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / gesamtumsatz: 6.000.000 US Dollar / Fundstelle | |||||||||||||||
quelle: https://www.datanyze.com/companies/noel-technologies/81805956 abgerufen: 16. Januar 2024
| |||||||||||||||
Eigenschaft / größe | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Rang | |||||||||||||||
Normaler Rang | |||||||||||||||
Eigenschaft / größe: Klein / Qualifikator | |||||||||||||||
gesamtumsatz: 6.000.000 US Dollar
|
Aktuelle Version vom 16. Januar 2024, 14:30 Uhr
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
Sprache | Bezeichnung | Beschreibung | Auch bekannt als |
---|---|---|---|
Deutsch |
Noel Technologies
|
US-amerikanisches Halbleiterunternehmen
|
Aussagen
6.000.000 US Dollar
Eine Fundstelle